εικόνα μιας ανθρώπινης φιγούρας ξαπλωμένης στο έδαφος να ονειροπολεί, κοιτάζοντας ακίνητη τον ουρανό, δεν είναι κάτι ξένο, είναι όμως κάτι που ο σύγχρονος άνθρωπος, και ιδιαίτερα εκείνος που ζει σε μεγάλα αστικά κέντρα ξεχνάει να πράξει όλο και συχνότερα.
Εδώ έρχεται ο Ολλανδός Rob Sweere εμπνευστής του “Silent Sky Project“, να μας θυμίσει ότι πότε πότε απλώς χρειάζεται να κανείς ένα 30λεπτο διάλειμμα όπου και αν βρίσκεσαι, να ξαπλώσεις στο έδαφος ή στην άσφαλτο ή σε μια ταράτσα, ή σε μια σχεδία ή σε μια σανίδα του surf πάνω στο νερό, δεν έχει σημασία πού, και να ηρεμήσεις παρατηρώντας τον ουρανό, μόνος μαζί με τις σκέψεις σου.
Πρόκειται για ένα εικαστικό διαδραστικό πείραμα, βασιζόμενο σε μια εξαιρετικά απλή ιδέα που οργανώνει ο Sweere ανα τον κόσμο με την συμμετοχή του κοινού –είτε πρόκειται για μόλις δυο, τρία άτομα είτε για δεκάδες. Μέχρι τώρα το Project έχει επαναληφθεί 49 φορές, ενώ έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμ,ο ξεκινώντας από την Ολλανδία και φτάνοντας μέχρι την Αυστραλία, την Κορέα, την Βραζιλία, την Αγγλία, τις Η.Π.Α. την Τουρκία, την Γροιλανδία κ.α. . Το 2009 πέρασε και από την Αθήνα.
Silent Sky Project #2 | September 12th 2004, 11.00 – 11.30 am, 25 participants, Baarn, The Netherlands
- Silent Sky Project #47 | October 8th 2011, 4.47 – 5.17 pm, 3 participants, New York City, USA.
- Silent Sky Project #44 | October 2nd 2011, 2.45 – 3.15 pm, 9 participants, Cothen, The Netherlands.
- Silent Sky Project #41 | June 26th 2011, 7.08 – 7.38 pm, 3 participants, Le Maupas, France.
- Silent Sky Project #34 | July 11th 2009, 6.30 – 7.00 pm, 38 participants, Athens, Greece.2
- Silent Sky Projec t#33 | June 13th 2009, 6.33 – 7.03 pm, 21 participants, Gorinchem, The Netherlands.
- Silent Sky Projec t#31 | Mai 7th 2009, 4.53 – 5.23 pm, 61 participants, Uummannaq, Greenland.
- Silent Sky Project #28 | March 31st 2009, 5.15 – 5.40 pm, 62 participants, Gangjin, Korea.
- Silent Sky Projec t#26 | August 22nd 2008, 6.58 – 7.28 pm, 41 participants, Sinop, Turkey.
- Silent Sky Project #24 | February 27th 2008, 12.05 – 12.17 pm, 17 participants, Niteroi, Rio De Janeiro, Brazil.
- Silent Sky Project #20 | June 15th 2007, 10.13 – 10.46 am, 12 participants, Huntington Beach, USA.
- Silent Sky Project #19 | Mai 30th 2007, 6.15 – 6.45 pm, 47 participants, Vilnius, Lithuania.
- Silent Sky Projec t#18 | Februari 24th 2007, 4.40 – 5.10 pm, 2 participants, Melbourne, Australia.
- Silent Sky Project #14 | November 29th 2006, 16.54 – 17.24 pm, 64 participants, San Salvador, El Salvador.
- Silent Sky Project #13 | june 18th 2006, 12.25 – 12.55 pm, 2000 participants, Terschelling, The Netherland
- Silent Sky Project #12 | May 28th 2006, 10.45 – 11.15 pm, 8 participants, Tel Aviv, Israel.
- Silent Sky Project #11 | May 27th 2006, 7.01 – 7.31 pm, 10 participants, Bilin, Ramallah, Palestine.
- Silent Sky Project #7 | February 4th 2006, 4.41 – 5.11 pm, 5 participants, Albourn, England.
- Silent Sky Project #6 | November 9th 2005, 4.01 – 4.31 pm, 36 participants, Mexico City, Mexico.
Σ.Σ.: Προσοχή: αν αποφασίσεις να ακολουθήσεις αυτό το project πρέπει απαραιτήτως να ξαπλώσεις ανάσκελα. Αν ξαπλώσεις μπρούμυτα, τότε αυτό που κάνεις ονομάζεται… Planking!








































Λατρεύω την Κριστίν για τις διευκρινίσεις της τύπου “αν ξαπλώσεις μπρούμυτα αυτό που κάνεις ονομάζεται planking”!!!!…..
Μου αρέσει - Δεν μου αρέσει:
3
0
oh merci, αλλά αυτό to Σ.Σ. ήταν διευκρίνιση της αγαπημένης επιμελήτριας-editor κ. Μυριδάκη :)
Μου αρέσει - Δεν μου αρέσει:
0
0
Με δίνεις στεγνά….
Μου αρέσει - Δεν μου αρέσει:
0
0